Тарифи на обслуговування платіжних карток
- Комісійна винагорода стягується в національній валюті України згідно Постанови Правління НБУ № 137 від 19.04.2005р. (Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 19.04.2005 року №543/10823) із змінами та доповненнями.
- Комісійна винагорода та інші плати утримуються без стягнення ПДВ.
- Всі комісії щодо операцій по картрахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції (операції щодо видачі готівки через банкомати – у валюті картрахунку в сумі, еквівалентній визначеному тарифу по курсу (крос-курсу) НБУ).
- Курс конверсії по видаткових операціях клієнтів (якщо валюта операції відрізняється від валюти картрахунку) - поточний курс купівлі (продажу) валюти ПАТ “Інтеграл-банк”.
- Всі витрати на передачу повідомлень поштою, експрес поштою DHL, телеграфом, телексом, факсом, за телефоном, SPRINT, Internet та іншими каналами зв’язку стягуються додатково по фактичній вартості послуг.
- У випадку, якщо виконання доручення клієнта вимагає додаткової роботи або додаткової відповідальності, Банк зберігає за собою право нараховувати додаткову комісію.
- Затверджені ставки і тарифи скасовують попередні. Банк повідомляє Клієнта про внесення змін та доповнень до Тарифів шляхом розміщення інформації на дошці об’яв в операційному залі Банку не пізніше ніж за 21 добу до введення таких змін та доповнень в дію.
| Electron | Classic | Gold | |
|---|---|---|---|
| 1. Відкриття, супроводження та закриття карткового рахунку | |||
| 1.1. Відкриття карткового рахунку з оформленням основної платіжної картки (на 2 роки) | 25 грн. | 50 грн. | 100 грн. |
| 1.2. Оформлення додаткової платіжної картки (за кожну картку) | 20 грн. | 40 грн | 70 грн. |
| 1.3. Закриття карткового рахунку | Окремо плата не стягується (крім передбаченого у п.п. 2.4.3.) | ||
| 2. Комісія за розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО) | |||
| 2.1. Обслуговування карткового рахунку (за кожен рік обслуговування). Комісія сплачується у вище зазначеному розмірі за весь період строку дії картки в день оформлення картки. | 40 грн. | 100 грн. | 250 грн. |
| 2.2. Подовження терміну дії платіжної картки: | |||
| 2.2.1. перевипуск основної або додаткової картки за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті або пошкодженні) | 25 грн. | 50 грн. | 100 грн. |
| 2.2.2. по закінченню терміну дії основної або додаткової платіжної картки | 20 грн. | 35 грн. | 70 грн. |
| 2.3. Зарахування коштів на картковий рахунок (за безготівковим переказом або шляхом внесення готівки) | Окремо плата не стягується | ||
| 2.4. Здійснення операцій по картковому рахунку: | |||
| 2.4.1. безготівкова оплата товарів чи послуг за допомогою платіжної картки | Окремо плата не стягується | ||
| 2.4.2. сплата послуг інших організацій (юридичних осіб) за допомогою банкомата | Окремо плата не стягується | ||
| 2.4.3. переказ на рахунок в інший банк у разі закриття рахунку : | |||
| національна валюта | Згідно діючих Тарифів на послуги, що надаються клієнтам ПАТ “Інтеграл-банк” | ||
| іноземна валюта | Згідно діючих Тарифів на послуги, що надаються клієнтам ПАТ “Інтеграл-банк” | ||
| 2.5. Видача готівки в касах банку за платіжними картками міжнародних платіжних систем:: | |||
| 2.5.1. для клієнтів держателів платіжних карток, емітованих банками – партнерами еквайрингової мережі «УкрКарт»* | безкоштовно | ||
| 2.5.2. для клієнтів держателів платіжних карток, емітованих банками, що не є партнерами еквайрингової мережі «УкрКарт» | 1,5% від суми видачі | ||
| 2.6. Надання інформації по картковому рахунку: | |||
| 2.6.1. Надання щомісячної виписки: | |||
| а) особисто у приміщенні банку раз на місяць | Окремо плата не стягується | ||
| б) додатково щомісячна виписка особисто у приміщенні банку | 5 грн. | ||
| в) електронною поштою | 2 грн. | ||
| 2.6.2. Надання інформації про поточний стан картрахунку за допомогою банкомату або ПОС-терміналу (операція перевірки балансу): | |||
| а) перша операція за добу | Окремо плата не стягується | ||
| б) починаючи з другої операції за добу | 0,3 грн. | ||
| 2.6.3. Надання письмових довідок по картковому рахунку за запитом клієнта | Згідно діючих Тарифів на послуги, що надаються клієнтам ПАТ “Інтеграл-банк” | ||
| 2.7. Користування системою M-banking (не передбачає плату за послуги мобільного зв’язку): | |||
| а) доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт | 0,65 грн. | ||
| б) доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт | 1,5 грн. | ||
| 2.8. Зміна умов розрахункового обслуговування: | |||
| 2.8.1. зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта | 2 грн. | ||
| 2.8.2. зміна ПІН-коду | 5 грн. | ||
| 2.8.3. блокування або тимчасове призупинення дії платіжної картки | Окремо плата не стягується | ||
| 2.8.4. розблокування за заявою клієнта дії платіжної картки, що раніше була призупинена | 15 грн. | ||
| 2.9. Призупинення дії платіжної картки (постановка картки до Стоп-листу)** | 500 грн. | ||
| 2.10. Розслідування в МПС: | |||
| 2.10.1. плата за здійснення розслідування в МПС по платіжній картці, у разі, якщо претензія клієнта була підтверджена | Окремо плата не стягується | ||
| 2.10.2. плата за здійснення розслідування в МПС по платіжній картці, у разі, якщо претензія клієнта була спростована | 250 грн. | ||
| 2.10.3. плата за розгляд спірних питань в арбітражу МПС | У відповідності із Тарифами VISA Int. | ||
| 2.10.4. комісія за термінове оформлення БПК під час перебування клієнта за межами України | У відповідності із Тарифами VISA Int. | ||
| 2.10.5. комісія за термінову видачу готівки під час перебування за кордоном у випадку втрати або крадіжки БПК | У відповідності із Тарифами VISA Int. | ||
| 2.11. Плата за вилучення ПК банкоматом іншого банку (за винятком технічних збоїв банкоматів) | 80 грн. | ||
| 3. Інші параметри обслуговування карткових рахунків | |||
| 3.1. Відсотки, які нараховуються на залишки коштів на картковому рахунку (% річних) – у валюті картрахунку: | |||
| по картрахунках у національній валюті | 2 % | ||
| по картрахунках у євро | 1 % | ||
| по картрахунках у доларах США | 1 % | ||
| 3.2. Відсотки за користування овердрафтом в межах ліміту дозволеного овердрафту (якщо такий ліміт передбачено договором) | Згідно рішення кредитного комітету | ||
| 3.3. Відсотки за користування несанкціонованим овердрафтом (% річних): | |||
| по картрахунках у національній валюті | 50 % | ||
| по картрахунках у євро | 30 % | ||
| по картрахунках у доларах США | 30 % | ||
| 4. Ліміти по операціях з картками, які встановлено за умовчанням (для запобігання шахрайським діям)*** | |||
| 4.1. Отримання готівки через банкомат за добу | 3000 грн. | 5000 грн. | 10000 грн. |
| 4.2. Отримання готівки через касовий термінал за добу | Без обмеження | ||
| 4.3. Максимальна разова оплата товарів чи послуг за добу | 3000 грн. | 8000 грн. | 10000 грн. |
| 4.4. Незнижуваний залишок на картковому рахунку (повертається при закритті рахунку), встановлюється у валюті рахунка | 20,00 грн. + 1,5% від залишку на картковому рахунку клієнта на день розрахунку суми незнижувального залишку | ||
| по картрахунках у національній валюті | 0 грн. | 500 грн. | 2500 грн. |
| по картрахунках у євро | 0 ЄВРО | 100 ЄВРО | 500 ЄВРО |
| по картрахунках у доларах США | 0 дол.США | 100 дол.США | 500 дол.США |
| 4.5. Кількість обслуговувань на день через торговий термінал | 5 разів | 5 разів | 5 разів |
| 4.6. Кількість обслуговувань на день через касовий термінал | 5 разів | 5 разів | 5 разів |
| 4.7. Кількість обслуговувань на день через банкомат | 3 рази | 3 рази | 3 рази |
* банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де встановлено логотип «УкрКарт».
**комісія сплачується одноразово за призупинення картки протягом 1 місяця в кожному окремому регіоні.
***перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта та рішення Банку стосовно вищевказаної заяви.
Більш детальна інформація:
- за телефоном: (44) 456-24-10
- в одному з наших відділень
- за "Запитанням до спеціаліста"
