Фінансовий звіт за 2-й квартал 2010 р.
Баланс за 2 квартал 2010 року (тис. грн)
| № п/п | Назва статті | На 01.07.2010 | На 31.12.2009 (кінець дня) |
|---|---|---|---|
| Активи | |||
| 1. | Грошові кошти та їх еквіваленти | 100 601 | 42 268 |
| 2. | Торгові цінні папери | 4 601 | 0 |
| 3 | Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах | 0 | 0 |
| 4 | Кошти в інших банках: | 448 188 | 623 569 |
| 4.1 | в т.ч. іноземній валюті | 294 093 | 371 896 |
| 5 | Резерви під знецінення коштів в інших банках | (6 631) | (7 056) |
| 5.1 | Резерви у відсотках до активу | 1 | 1 |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: | 375 553 | 404 400 |
| 6.1 | Кредити та заборгованість юридичних осіб: | 279 251 | 306 431 |
| 6.1.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 21 575 | 26 842 |
| 6.2 | Кредити та заборгованість фізичних осіб: | 96 302 | 97 969 |
| 6.2.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 37 802 | 42 521 |
| 7 | Резерви під знецінення кредитів | (71 142) | (55 837) |
| 7.1 | Резерви у відсотках до активу | 19 | 14 |
| 8 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 36 313 | 22 110 |
| 9 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (86) | (86) |
| 9.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 10 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 0 | 0 |
| 11 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 |
| 11.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 12 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 0 | 0 |
| 13 | Інвестиційна нерухомість | 0 | 0 |
| 14 | Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 4 | 27 |
| 15 | Відстрочений податковий актив | 0 | 0 |
| 16 | Основні засоби та нематеріальні активи | 7 996 | 8 057 |
| 17 | Інші фінансові активи | 162 413 | 471 |
| 18 | Резерви під інші фінансові активи | (18) | (15) |
| 18.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 3 |
| 19 | Інші активи | 2 405 | 32 949 |
| 20 | Резерви під інші активи | (39) | 0 |
| 20.1 | Резерви у відсотках до активу | 2 | 0 |
| 21 | Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття | 0 | 0 |
| 22 | Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу | 0 | 0 |
| 22.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 23 | Усього активів: | 1 060 158 |
1 070 857 |
| 23.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 526 326 | 451 524 |
| Зобов'язання | |||
| 24 | Кошти банків | 445 303 | 635 659 |
| 24.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 248 046 | 296 874 |
| 25 | Кошти юридичних осіб | 136 244 | 122 898 |
| 25.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 32 135 | 28 906 |
| 25.2 | Кошти юридичних осіб на вимогу | 81 594 | 65 327 |
| 25.2.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 11 814 | 8 545 |
| 26 | Кошти фізичних осіб | 178 860 | 152 388 |
| 26.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 130 585 | 114 983 |
| 26.2 | Кошти фізичних осіб на вимогу | 39 820 | 29 824 |
| 26.2.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 28 503 | 21 873 |
| 27 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 0 | 0 |
| 27.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 0 | 0 |
| 28 | Інші залучені кошти | 0 | 0 |
| 29 | Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток | 0 | 25 |
| 30 | Відстрочені податкові зобов’язання | 832 | 832 |
| 31 | Резерви за зобов’язаннями | 95 | 167 |
| 32 | Інші фінансові зобов’язання | 166 268 | 4 358 |
| 33 | Інші зобов’язання | 9 277 | 69 213 |
| 34 | Субординований борг | 0 | 0 |
| 35 | Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття | 0 | 0 |
| 36 | Усього зобов’язань | 936 879 |
985 540 |
| 36.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 570 818 | 471 612 |
| Власний капітал | |||
| 37 | Статутний капітал | 100 000 | 62 700 |
| 38 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | 0 | 0 |
| 39 | Емісійні різниці | 14 | 14 |
| 40 | Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку | 22 597 | 21 826 |
| 41 | Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі: | 0 | 0 |
| 41.1 | Резерви переоцінки нерухомості | 0 | 0 |
| 41.2 | Резерви переоцінки нематеріальних активів | 0 | 0 |
| 42 | Резерви переоцінки цінних паперів | 1 | 2 |
| 43 | Резерви переоцінки за операціями хеджування | 0 | 0 |
| 44 | Прибуток/збиток минулих років | 0 | 0 |
| 45 | Прибуток/Збиток поточного року | 667 | 775 |
| 46 | Усього власного капіталу | 123 279 |
85 317 |
| 47 | Усього пасивів | 1 060 158 |
1 070 857 |
Окремі показники діяльності АКБ„Інтеграл-банк”
| № п/п | Найменування показника | На звітну дату | Нормативні показники |
|---|---|---|---|
| 1 | Регулятивний капітал банку (тис. грн.) | 112 815 | 74 194 |
| 2 | Адекватність регулятивного капіталу1 (%) | 23,46 | Не менше 10% |
| 3 | Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) | 11,41 | Не менше 9% |
| 4 | Поточна ліквідність (%) | 79,91 | Не менше 40% |
| 5 | Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) | 24,23 | Менше 25% |
| 6 | Великі кредитні ризики (%) | 537,06 | Не більше 800% |
| 7 | Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%) | 1,50 | Не більше 5% |
| 8 | Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%) | 2,02 | Не більше 30% |
| 9 | Рентабельність активів (%) | 0,13 | Х |
| 10 | Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.) | 2 054 | Х |
| 10.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 0 | Х |
| 11 | Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.) | 485 972 | Х |
| 11.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 3 194 | Х |
| 12 | Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.) | 202 402 | Х |
| 12.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 8 524 | Х |
| 13 | Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.) | 71 284 | Х |
| 13.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 17 131 | Х |
| 14 | Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.) | 40 437 | Х |
| 14.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 40 437 | Х |
| 15 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 0,02 | Х |
| 16 | Сума сплачених дивідендів за 2009 рік на одну: | 0 | Х |
| 16.1 | Просту акцію (грн.) | 0 | Х |
| 16.2 | Привілейовану акцію (грн.) | 0 | Х |
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку на 01.07.2010р.
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Країна | Відсоток у статутному капіталі | Загальний % у статутному капіталі | |
|---|---|---|---|---|
| пряма участь | опосередкована участь | |||
| ТОВ "ГРИФ" | 804 | 10,48 | 5,07 | 15,55 |
| Торішній Кирило Володимирович | 804 | 0 | 25,04 | 25,04 |
| ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ТОРГОВИЙ СОЮЗ" | 804 | 25,04 | 0 | 25,04 |
| Всього | 35,52 | 30,11 | 65,63 | |
Проміжні фінансові результати АКБ„Інтеграл-банку” на 1.07.2010
| № | Стаття | 1.07.2010 | 1.07.2009 |
|---|---|---|---|
| 1. | Чистий процентний дохід | 29 553 |
15 257 |
| 1.1 | Процентні доходи | 55 390 | 37 427 |
| 1.2 | Процентні витрати | (25 837) | (22 170) |
| 2. | Чистий комісійний дохід/(Чисті комімійні витрати) | 8 027 |
6 891 |
| 2.1 | Комісійні доходи | 10 651 | 7 392 |
| 2.2 | Комісійні витрати | (2 624) | (501) |
| 3. | Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | 36 | 0 |
| 4 | Результат від операцій з хеджування | 0 | 0 |
| 5 | Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | 0 | 0 |
| 6 | Результат від торгівлі іноземною валютою | (1 582) | (1 055) |
| 7 | Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 |
| 8 | Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 |
| 9 | Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | 0 | 0 |
| 10 | Результат від переоцінки іноземної валюти | (2 414) | (205) |
| 11 | Резерви під заборгованість за кредитами | (14 880) | (5 664) |
| 12 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 |
| 13 | Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | 201 | 3 |
| 14 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 0 | 0 |
| 15 | Резерви за зобов'язаннями |
72 | (49) |
| 16 | Інші операційні доходи | 862 | 96 |
| 17 | Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості | 0 | 0 |
| 18 | Адміністративні та інші операційні витрати | (22 142) | (16 630) |
| 19 | Результат від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 19.1 | Дохід від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 19.2 | Втрати від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 20 | Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу | 0 | 0 |
| 21 | Прибуток (збиток) до оподаткування | 925 |
745 |
| 22 | Витрати на податок на прибуток | (258) | (243) |
| 23 | Прибуток після оподаткування | 667 |
512 |
| 24 | Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу | 0 | 0 |
| 25 | Чистий прибуток/збиток банку | 667 |
512 |
Більш детальна інформація:
- за телефоном: (44) 456-24-10
- в одному з наших відділень
- за "Запитанням до спеціаліста"
