Финансовый отчет за 4-й квартал 2009 г.
Баланс за 4 квартал 2009 года (тыс. грн)
| № п/п | Название статьи | На 01.01.2010 | На 31.12.2008 (конец дня) |
|---|---|---|---|
| Активы | |||
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 42 268 | 60291 |
| 2 | Торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
| 3 | Другие финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с определением переоценки в финансовых результатах | 0 | 0 |
| 4 | Средства в других банках | 623 569 | 118439 |
| 4.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 371 896 | 38418 |
| 5 | Резервы под обесценивание средств в других банках | (7 056) | (10616) |
| 5.1 | Резервы в процентах к активу | 1 | 9 |
| 6 | Кредиты и задолженность клиентов | 404 400 | 379 332 |
| 6.1 | Кредиты и задолженность юридических лиц | 306 431 | 292 031 |
| 6.1.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 26 842 | 53 809 |
| 6.2 | Кредиты и задолженность физических лиц | 97 969 | 87 301 |
| 6.2.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 42 521 | 54 331 |
| 7 | Резервы под обесценивание кредитов | (55 542) | (37 596) |
| 7.1 | Резервы в процентах к активу | 14 | 10 |
| 8 | Ценные бумаги в портфеле банка на продажу | 22 110 | 15 747 |
| 9 | Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка на продажу | (86) | (86) |
| 9.1 | Резервы в процентах к активу | 0 | 1 |
| 10 | Ценные бумаги в портфеле банка к погашению | 0 | 0 |
| 11 | Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка на продажу | 0 | 0 |
| 11.1 | Резервы в процентах к активу | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиционная недвижимость | 0 | 0 |
| 14 | Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль | 26 | 506 |
| 15 | Отсроченный налоговый актив | 0 | 0 |
| 16 | Основные средства и нематериальные активы | 8 057 | 4 181 |
| 17 | Другие финансовые активы | 471 | 2 065 |
| 18 | Резервы под другие финансовые активы | (15) | (7) |
| 18.1 | Резервы в процентах к активу | 3 | 0 |
| 19 | Другие активы | 32 949 | 2 376 |
| 20 | Резервы под другие активы | 0 | 0 |
| 20.1 | Резервы в процентах к активу | 0 | 0 |
| 21 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и активы группы выбытия | 0 | 0 |
| 22 | Резерв под уменьшение полезности инвестиций в ассоциированные и дочерние компании, удерживаемые с целью продажи | 0 | 0 |
| 22.1 | Резервы в процентах к активу | 0 | 0 |
| 23 | Всего активов | 1 071 151 |
534 632 |
| 23.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 451 524 | 172 410 |
| Обязательства | |||
| 24 | Средства банков | 635 659 | 60 836 |
| 24.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 296 874 | 8 732 |
| 25 | Средства юридических лиц | 122 898 | 168 010 |
| 25.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 28 906 | 26 802 |
| 25.2 | Средства юридических лиц по требованию | 65 327 | 71 051 |
| 25.2.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 8 545 | 4 472 |
| 26 | Средства физических лиц | 152 387 | 213 580 |
| 26.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 114 983 | 129 746 |
| 26.2 | Средства физических лиц по требованию | 29 824 | 6 483 |
| 26.2.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 21 873 | 3 582 |
| 27 | Долговые ценные бумаги, эмитированные банком | 0 | 0 |
| 27.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 0 | 0 |
| 28 | Другие привлеченные средства | 0 | 0 |
| 29 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | 25 | 576 |
| 30 | Отсроченные налогоые обязательства | 912 | 912 |
| 31 | Резервы по обязательствам | 167 | 49 |
| 32 | Другие финансовые обязательства | 4 358 | 5 735 |
| 33 | Другие обязательства | 69 212 | 360 |
| 34 | Субординированный долг | 0 | 0 |
| 35 | Обязательства, связанные с долгосрочными активами, предназначенными для продажи, или группами выбытия | 0 | 0 |
| 36 | Всего обязательств | 985 618 |
450 058 |
| 36.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 471 612 | 165 715 |
| Собственный капитал | |||
| 37 | Уставный капитал | 62 700 | 62 700 |
| 38 | Собственные акции (доли, паи), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 39 | Эмиссионные разницы | 14 | 14 |
| 40 | Резервы, капитализированные дивиденды и другие фонды банка | 21 827 | 18 000 |
| 41 | Резервы переоценки основных средств, в том числе: | 0 | 0 |
| 41.1 | Резервы переоценки недвижимости | 0 | 0 |
| 41.2 | Резервы переоценки нематериальных активов | 0 | 0 |
| 42 | Резервы переоценки ценных бумаг | 2 | 34 |
| 43 | Резервы переоценки по операциям хеджирования | 0 | 0 |
| 44 | Прибыль/(убытки) прошлых лет | 0 | 0 |
| 45 | Прибыль/(убытки) текущего года | 990 | 3 826 |
| 46 | Всего собственного капитала | 85 533 |
84 574 |
| 47 | Всего пассивов | 1 071 151 |
534 632 |
Отдельные показатели деятельности АКБ„Интеграл-банк”
| № п/п | Наименование показателя | На отчетную дату | Нормативные показатели |
|---|---|---|---|
| 1 | Регуляторный капитал банка (тыс. грн.) | 115 768 | 74 194 |
| 2 | Адекватность регуляторного капитала (%) | 26,32 | Не менее 10% |
| 3 | Соотношение регуляторного капитала к совокупным активам (%) | 10,21 | Не менее 9% |
| 4 | Текущая ликвидность (%) | 93,26 | Не менее 40% |
| 5 | Максимальный размер кредитного риска на одного контрагента (%) | 21,56 | Менее 25% |
| 6 | Большие кредитные риски (%) | 656,76 | Не более 800% |
| 7 | Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных одному инсайдеру (%) | 2,39 | Не более 5% |
| 8 | Максимальный совокупный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных инсайдерам (%) | 3,36 | Не более 30% |
| 9 | Рентабельность активов (%) | 0,17 | Х |
| 10 | Кредитные операции, классифицированные как "стандартные" (тыс. грн.) | 11 200 | Х |
| 10.1 | Сформированный резерв по таким операциям (тыс. грн.) | 98 | Х |
| 11 | Кредитные операции, классифицированные как "под контролем" (тыс. грн.) | 722 715 | Х |
| 11.1 | Сформированный резерв по таким операциям (тыс. грн.) | 3 433 | Х |
| 12 | Кредитные операции, классифицированные как "субстандартные" (тыс. грн.) | 250 225 | Х |
| 12.1 | Сформированный резерв по таким операциям (тыс. грн.) | 21 552 | Х |
| 13 | Кредитные операции, классифицированные как "сомнительные" (тыс. грн.) | 57 038 | Х |
| 13.1 | Сформирований резерв за такими операціями (тыс. грн.) | 24 471 | Х |
| 14 | Кредитные операции, классифицированные как "безнадежные" (тыс. грн.) | 7 859 | Х |
| 14.1 | Сформированный резерв по таким операциям (тыс. грн.) | 7 859 | Х |
| 15 | Чистая прибыль на одну простую акцию (грн.) | 0,04 | Х |
| 16 | Сумма выплаченных дивидендов за 2009 год на одну: | 0 | Х |
| 16.1 | Простую акцию (грн.) | 0 | Х |
| 16.2 | Привилегированную акцию (грн.) | 0 | Х |
Список участников (акционеров) банка, прямо или опосредованно владеющих 10 и более процентами уставного капитала банка
на 01.01.2010 г.
| Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица | Страна | Процент в уставном капитале | Общий % в уставном капитале | |
|---|---|---|---|---|
| прямое участие | опосредованное участие | |||
| Бовсуновский Андрей Юрьевич | 804 | 10,10 | 0 | 10,10 |
| ООО "ГРИФ" | 804 | 8,22 | 6,25 | 14,47 |
| Торишний Кирилл Владимирович | 804 | 0 | 25,04 | 25,04 |
| ООО "Инвестиционно-торговый союз" | 804 | 25,04 | 0 | 25,04 |
| Всего | 43,36 | 31,29 | 74,65 | |
Промежуточные финансовые результаты АКБ„Интеграл-банк”
на 1.01.2010
| № | Статья | 1.01.2010 | 1.01.2009 |
|---|---|---|---|
| 1. | Чистый процентный доход | 35 495 |
28 404 |
| 1.1 | Процентные доходы | 78 636 | 67 |
| 1.2 | Процентные затраты | (43 141) | (39 108) |
| 2. | Чистый комиссионный доход/(Чистые комиссионные затраты) | 15 686 |
11 547 |
| 2.1 | Комиссионные доходы | 19 013 | 12 463 |
| 2.2 | Комиссионные затраты | (3 327) | (916) |
| 3. | Результат от торговых операций с ценными бумагами в торговом портфеле банка | 1 | (1 833) |
| 4 | Результат от операций хеджирования | 0 | 0 |
| 5 | Результат от переоценки других финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости с определением результата переоценки в финансовых результатах | 0 | 0 |
| 6 | Результат от торговли иностранной валютой | (3 367) | 1 629 |
| 7 | Прибыль/(убытки), возникающие во время первичного признания финансовых активов по процентной ставке выше или ниже рыночной | 0 | 0 |
| 8 | Прибыль/(убытки), возникающие во время первичного признания финансовых обязательств по процентной ставке выше или ниже рыночной | 0 | 0 |
| 9 | Результат от переоценки объектов инвестиционной недвижимости | 0 | 0 |
| 10 | Результат от переоценки иностранной валюты | 5 728 | 7 245 |
| 11 | Резервы под задолженность по кредитам | (19 358) | (14 844) |
| 12 | Обесценивание ценных бумаг в портфеле банка на продажу | 0 | 0 |
| 13 | Результат от продажи ценных бумаг в портфеле банка на продажу | 312 | 1 011 |
| 14 | Обесценивание ценных бумаг в портфеле банка к погашению | 0 | 0 |
| 15 | Резервы под обязательства |
(118) | 68 |
| 16 | Другие операционные доходы | 1 343 | 2 078 |
| 17 | Доходы/(затраты) от досрочного погашения задолженности | 0 | 0 |
| 18 | Административные и другие операционные затраты | (34 090) | (29 237) |
| 19 | Результат от участия в капитале | 0 | 0 |
| 19.1 | Доход от участия в капитале | 0 | 0 |
| 19.2 | Потери от участия в капитале | 0 | 0 |
| 20 | Доход/(убыток) от долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 0 | 0 |
| 21 | Прибыль (убытки) к налогообложению |
1 632 |
6 068 |
| 22 | Затраты на налог на прибыль | (642) | (2 242) |
| 23 | Прибыль после налогообложения | 990 |
3 826 |
| 24 | Чистая прибыль/(убытки) от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 0 | 0 |
| 25 | Чистая прибыль/убытки банка | 990 |
3 826 |
Более детальная информация
- по телефону (44) 456-24-10
- в одном из наших отделений
- задать вопрос специалисту
