Тарифы на обслуживание зарплатных карточек
- Комиссионное вознаграждение взимается в национальной валюте Украины в соответствии с Постановлением Правления НБУ № 137 от 19.04.2005 г. (Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Украины 19.04.2005 г. №543/10823) с изменениями и дополнениями.
- Комиссионное вознаграждение и другие оплаты удерживаются без взимания НДС.
- Все комисии относительно операций по картсчетам оплачиваются в гривнях по курсу (кросс-курсу) НБУ на день проведения операции (операции выдачи наличных через банкоматы – в валюте картсчета в сумме, эквивалентной установленному тарифу по курсу (кросс-курсу) НБУ).
- Курс конверсии по расходным операциям клиентов (если валюта операции отличается от валюты картсчета) - текущий курс покупки (продажи) валюты ПАО “Интеграл-банк”.
- Все расходы на передачу сообщений почтой, экспресс-почтой DHL, телеграфом, телексом, факсом, по телефону, SPRINT, Internet и по другим каналам связи взимаются дополнительно по фактической стоимости услуг.
- В случае, если выполнение поручения клиента требует дополнительной работы или дополнительной ответственности, Банк сохраняет за собой право начислять дополнительную комиссию.
- Утверждение новых ставок и тарифов отменяют предыдущие. Банк уведомляет клиента о внесении изменений и дополнений к тарифам путем размещения информации на доске объявлений в операционном зале Банка не позднее, чем за 21 день до введения таких изменений и дополнений в действие.
| Electron | Classic | Gold | |
| 1. Открытие, сопровождение и закрытие карточного счета | |||
| 1.1. Открытие карточного счета с оформлением основной платежной карточки (на 2 года) | 25 грн. | 50 грн. | 100 грн. |
| 1.2. Оформление дополнительной платежной карточки (за каждую карточку) | 20 грн. | 40 грн | 70 грн. |
| 1.3. Закрытие карточного счета | Отдельно плата не взимается (кроме случая, предусмотренного в п.п. 2.4.3.) | ||
| 2. Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание карточного счета (РКО) | |||
| 2.1. Обслуживание карточного счета (за каждый год обслуживания). Комиссия оплачивается в вышеуказанном размере за весь период срока действия карточки в день ее оформления. | 40 грн. | 100 грн. | 250 грн. |
| 2.2. Продление срока действия платежной карточки: | |||
| 2.2.1. перевыпуск основной или дополнительной карточки по инициативе клиента (в том числе при ее утрате или повреждении) | 25 грн. | 50 грн. | 100 грн. |
| 2.2.2. по окончании срока действия основной или дополнительной платежной карточки | 20 грн. | 35 грн. | 70 грн. |
| 2.3. Зачисление средств на карточный счет (по безналичному перечислению или путем внесения наличных) | Отдельно плата не взимается | ||
| 2.4. Осуществление операций по карточному счету: | |||
| 2.4.1. безналичная оплата товаров или услуг при помощи платежной карточки | Отдельно плата не взимается | ||
| 2.4.2. оплата услуг других организаций (юридических лиц) с помощью банкомата | Отдельно плата не взимается | ||
| 2.4.3. перечисление на счет в другой банк в случае закрытия счета: | |||
| национальная валюта | Согласно действующих Тарифов на услуги, предоставляемые клиентам ПАО “Интеграл-банк” | ||
| иностранная валюта | Согласно действующих Тарифов на услуги, предоставляемые клиентам ПАО “Интеграл-банк” | ||
| 2.5. Выдача наличных денежных средств: | |||
| 2.5.1. в учреждениях и банкоматах ПАО "Интеграл-банк | 0,8%, min 1 грн. | ||
| 2.5.2. в учреждениях и банкоматах банков–партнеров* | 1% + 5 грн. | ||
| 2.5.3. в учреждениях и банкоматах других банков в Украине | 1,5% + 5 грн. | ||
| 2.5.4. в учреждениях и банкоматах других банков за пределами Украины | 1,5% + 15 грн. | ||
| 2.6. Предоставление информации по карточному счету: | |||
| 2.6.1. Предоставление ежемесячной выписки: | |||
| а) лично в помещении банка раз в месяц | Отдельно плата не взимается | ||
| б) дополнительно ежемесячная выписка лично в помещении банка | 5 грн. | ||
| в) по электронной почте | 2 грн. | ||
| 2.6.2. Предоставление информации о текущем состоянии картсчета с помощью банкомата или ПОС-терминала (операция проверки баланса): | |||
| а) первая операция за сутки | Отдельно плата не взимается | ||
| б) начиная со второй операции за сутки | 0,3 грн. | ||
| 2.6.3. Предоставление письменных справок по карточному счету по запросу клиента | Согласно действующим Тарифам на услуги, предоставляемые клиентам ПАО “Интеграл-банк” | ||
| 2.7. Пользование системой M-banking (не включая плату за услуги мобильной связи): | |||
| а) доставка SMS-сообщений через GSM-канал (для абонентов отечественных операторов мобильной связи), за каждый отчет | 0,65 грн. | ||
| б) доставка SMS-сообщений через GSM-канал (для абонентов зарубежных операторов мобильной связи), за каждый отчет | 1,5 грн. | ||
| 2.8. Изменение условий расчетного обслуживания: | |||
| 2.8.1. изменение ежедневных карточных лимитов по заявке клиента | 2 грн. | ||
| 2.8.2. изменение ПИН-кода | 5 грн. | ||
| 2.8.3. блокирование или временная приостановка действия платежной карточки | Отдельно плата не взимается | ||
| 2.8.4. разблокирование по заявлению клиента действия платежной карточки, приостановленной ранее | 15 грн. | ||
| 2.9. Приостановка действия платежной карточки (постановка карточки в Стоп-лист)** | 500 грн. | ||
| 2.10. Расследование в МПС: | |||
| 2.10.1. плата за осуществление расследования в МПС по платежной карточке в случае, если претензия клиента была подтверждена | Отдельно плата не взимается | ||
| 2.10.2. плата за осуществление расследования в МПС по платежной карточке в случае, если претензия клиента была отвергнута | 250 грн. | ||
| 2.10.3. плата за рассмотрение спорных вопросов в арбитраже МПС | В соответствии с Тарифами VISA Int. | ||
| 2.10.4. комиссия за срочное оформление БПК во время пребывания клиента за пределами Украины | В соответствии с Тарифами VISA Int. | ||
| 2.10.5. комиссия за срочную выдачу наличных во время пребывання за границей в случае утраты либо кражи БПК | В соответствии с Тарифами VISA Int. | ||
| 2.11. Плата за изъятие ПК банкоматом другого банка (за исключением технических сбоев банкоматов) | 80 грн. | ||
| 3. Другие параметры обслуживания карточных счетов | |||
| 3.1. Проценты, начисляемые на остатки средств на карточном счету (% годовых) – в валюте картсчета: | |||
| по картсчетам в национальной валюте | 2 % | ||
| по картсчетам в евро | 1 % | ||
| по картсчетам в долларах США | 1 % | ||
| 3.2. Проценты за пользование овердрафтом в пределах лимита разрешенного овердрафта (если такой лимит предусмотрен договором) | Согласно решения кредитного комитета | ||
| 3.3. Проценты за пользование несанкционированным овердрафтом (% годовых): | |||
| по картсчетам в национальной валюте | 50 % | ||
| по картсчетам в евро | 30 % | ||
| по картсчетам в долларах США | 30 % | ||
| 4. Лимиты по операциям с карточками, установленные по умолчанию (для предотвращения мошенническим действиям)*** | |||
| 4.1. Получение наличных через банкомат за сутки | 3000 грн. | 5000 грн. | 10000 грн. |
| 4.2. Получение наличных через кассовый терминал за сутки | Без ограничения | ||
| 4.3. Максимальная разовая оплата товаров или услуг за сутки | 3000 грн. | 8000 грн. | 10000 грн. |
| 4.4. Неснижаемый остаток на карточном счету (возвращается при закрытии счета), устанавливается в валюте счета | 20,00 грн. + 1,5% от остатка на карточном счете клиента на день расчета суммы неснижаемого остатка | ||
| по картсчетам в национальной валюте | 0 грн. | 500 грн. | 2500 грн. |
| по картсчетам в евро | 0 ЄВРО | 100 ЄВРО | 500 ЄВРО |
| по картсчетам в долларах США | 0 долл.США | 100 долл.США | 500 долл.США |
| 4.5. Количество обслуживаний в день через торговый терминал | 5 раз | 5 раз | 5 раз |
| 4.6. Количество обслуживаний в день через кассовый терминал | 5 раз | 5 раз | 5 раз |
| 4.7. Количество обслуживаний в день через банкомат | 3 раза | 3 раза | 3 раза |
* банки-партнеры – банки, которые обслуживаются в платежной системе «УкрКарт», то есть банкоматы и кассы банков, где установлен логотип «УкрКарт».
**комиссия уплачивается единоразово за приостановку карточки на протяжении 1 месяца в каждом отдельном регіоне.
***перечень лимитов может быть изменен в индивидуальном порядке согласно письменного заявления клиента и решения Банка относительно этого заявления.
Более детальная информация
- по телефону (44) 456-24-10
- в одном из наших отделений
- задать вопрос специалисту
